全日制 | 18.8萬元
對(duì)比非全日制 | 3萬元
對(duì)比非全日制 | 7.2萬元
對(duì)比全日制 | 5萬元
對(duì)比非全日制 | 32.8萬元
對(duì)比非全日制 | 8.4萬元
對(duì)比全日制 | 待定萬元
對(duì)比非全日制 | 22.8萬元
對(duì)比非全日制 | 6萬元
對(duì)比非全日制 | 8.8萬元
對(duì)比全日制 | 6.8萬元
對(duì)比非全日制 | 82.8萬元
對(duì)比非全日制 | 24萬元
對(duì)比非全日制 | 11.5萬元
對(duì)比周末班 | 9萬元
對(duì)比非全日制 | 29.8萬元
對(duì)比非全日制 | (港幣) 46.8萬元
對(duì)比非全日制 | 16.8萬元
對(duì)比非全日制 | 8萬元
對(duì)比MBA研究生采取在崗不脫產(chǎn)培養(yǎng)方式,課程學(xué)習(xí)實(shí)行學(xué)分制,將視選課情況,采取周末開班為主進(jìn)行培養(yǎng)。 | 7.5萬元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124